Медальный зачет Паралимпийских игр. Украина заняла третье место

Медальный зачет Паралимпийских игр. Украина заняла третье место

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Сборная Украины выиграла на Паралимпиаде 117 медалей. Из них 41 золото, 37 серебряных и 39 бронзовых наград. Это на 33 медали больше Паралимпийски игр в Лондоне.

ИТОГОВЫЙ МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

ТОП-30

СПИСОК УКРАИНСКИЙ ЧЕМПИОНОВ И ПРИЗЕРОВ ПАРАЛИМПИАДЫ

Команда Золото Серебро Бронза Общее количество
1 Китайская Народная Республика КИТАЙ 107 81 51 239
2 Великобритания ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 64 39 44 147
3 Украина УКРАИНА 41 37 39 117
4 Соединённые Штаты Америки США 40 44 31 115
5 Австралия АВСТРАЛИЯ 22 30 29 81
6 Германия ГЕРМАНИЯ 18 25 14 57
7 Нидерланды НИДЕРЛАНДЫ 17 19 26 62
8 Бразилия БРАЗИЛИЯ 14 29 29 72
9 Италия ИТАЛИЯ 10 14 15 39
10 Польша ПОЛЬША 9 18 12 39
11 Flag of Spain.svg ИСПАНИЯ 9 14 8 31
12 Flag of France.svg ФРАНЦИЯ 9 5 14 28
13 Flag of New Zealand.svg НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 9 5 7 21
14 Flag of Canada.svg КАНАДА 8 10 11 29
15 Flag of Iran.svg ИРАН 8 9 7 24
16 Flag of Uzbekistan.svg УЗБЕКИСТАН 8 6 17 31
17 Flag of Nigeria.svg НИГЕРИЯ 8 2 2 12
18 Flag of Cuba.svg КУБА 8 1 6 15
19 Flag of Belarus.svg БЕЛОРУСЬ 8 0 2 10
20 Flag of South Korea.svg ЮЖНАЯ КОРЕЯ 7 11 17 35
21 Flag of Tunisia.svg ТУНИС 7 6 6 19
22 Flag of South Africa.svg ЮАР 7 6 4 17
23 Flag of Thailand.svg ТАИЛАНД 6 6 6 18
24 Flag of Greece.svg ГРЕЦИЯ 5 4 4 13
25 Flag of Belgium (civil).svg БЕЛЬГИЯ 5 3 3 11
25 Flag of Slovakia.svg СЛОВАКИЯ 5 3 3 11
27 Flag of Algeria.svg АЛЖИР 4 5 7 16
28 Flag of Ireland.svg ИРЛАНДИЯ 4 4 3 11
29 Flag of Mexico.svg МЕКСИКА 4 2 9 15
30 Flag of Egypt.svg ЕГИПЕТ 3 5 4 12

Полный заяет смотри здесь

Напомним, Россия дисквалифицирована из-за допинга.

Похожие темы:

Следующая публикация